Index of the 78 tarot cards



Explore each card in the classic deck and return to the interactive oracle for a personalized reading.
22 Major Arcana
| # | Name | Arcana | Profile |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 1 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 2 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 3 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 4 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 5 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 6 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 7 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 8 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 9 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 10 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 11 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 12 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 13 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 14 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 15 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 16 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 17 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 18 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 19 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 20 | ![]() | Major Arcana | Open card |
| 21 | ![]() | Major Arcana | Open card |
Wands
| # | Name | Arcana | Profile |
|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 23 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 24 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 25 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 26 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 27 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 28 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 29 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 30 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 31 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 32 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 33 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 34 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 35 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
Cups
| # | Name | Arcana | Profile |
|---|---|---|---|
| 36 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 37 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 38 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 39 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 40 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 41 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 42 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 43 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 44 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 45 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 46 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 47 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 48 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 49 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
Swords
| # | Name | Arcana | Profile |
|---|---|---|---|
| 50 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 51 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 52 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 53 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 54 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 55 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 56 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 57 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 58 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 59 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 60 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 61 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 62 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 63 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
Pentacles
| # | Name | Arcana | Profile |
|---|---|---|---|
| 64 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 65 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 66 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 67 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 68 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 69 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 70 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 71 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 72 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 73 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 74 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 75 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 76 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
| 77 | ![]() | Minor Arcana | Open card |
Frequently asked questions
- How many cards are in a tarot deck?
- 78: 22 Major Arcana (from the Fool to the World) and 56 Minor Arcana, split into four suits — Wands, Cups, Swords and Pentacles — from Ace to King.
- What is the difference between Major and Minor Arcana?
- The Major Arcana describe archetypal life themes and passages; the Minor Arcana cover everyday situations, coloured by their suit's element. In a spread they are read together.
- How do I get a personalized reading?
- Use the interactive oracle: write your question, choose a spread and draw the cards. The profiles indicate symbolic tendencies, not a prediction.










































































