Index of the 78 tarot cards
Explore each card in the classic deck and return to the interactive oracle for a personalized reading.
22 Major Arcana
| # | Name | Arcana | Profile |
|---|---|---|---|
| 0 | The Fool0 | Major Arcana | Open card |
| 1 | The MagicianI | Major Arcana | Open card |
| 2 | The High PriestessII | Major Arcana | Open card |
| 3 | The EmpressIII | Major Arcana | Open card |
| 4 | The EmperorIV | Major Arcana | Open card |
| 5 | The HierophantV | Major Arcana | Open card |
| 6 | The LoversVI | Major Arcana | Open card |
| 7 | The ChariotVII | Major Arcana | Open card |
| 8 | StrengthVIII | Major Arcana | Open card |
| 9 | The HermitIX | Major Arcana | Open card |
| 10 | Wheel of FortuneX | Major Arcana | Open card |
| 11 | JusticeXI | Major Arcana | Open card |
| 12 | The Hanged ManXII | Major Arcana | Open card |
| 13 | DeathXIII | Major Arcana | Open card |
| 14 | TemperanceXIV | Major Arcana | Open card |
| 15 | The DevilXV | Major Arcana | Open card |
| 16 | The TowerXVI | Major Arcana | Open card |
| 17 | The StarXVII | Major Arcana | Open card |
| 18 | The MoonXVIII | Major Arcana | Open card |
| 19 | The SunXIX | Major Arcana | Open card |
| 20 | JudgementXX | Major Arcana | Open card |
| 21 | The WorldXXI | Major Arcana | Open card |
Wands
| # | Name | Arcana | Profile |
|---|---|---|---|
| 22 | Ace of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 23 | Two of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 24 | Three of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 25 | Four of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 26 | Five of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 27 | Six of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 28 | Seven of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 29 | Eight of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 30 | Nine of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 31 | Ten of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 32 | Page of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 33 | Knight of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 34 | Queen of Wands | Minor Arcana | Open card |
| 35 | King of Wands | Minor Arcana | Open card |
Cups
| # | Name | Arcana | Profile |
|---|---|---|---|
| 36 | Ace of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 37 | Two of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 38 | Three of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 39 | Four of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 40 | Five of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 41 | Six of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 42 | Seven of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 43 | Eight of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 44 | Nine of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 45 | Ten of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 46 | Page of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 47 | Knight of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 48 | Queen of Cups | Minor Arcana | Open card |
| 49 | King of Cups | Minor Arcana | Open card |
Swords
| # | Name | Arcana | Profile |
|---|---|---|---|
| 50 | Ace of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 51 | Two of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 52 | Three of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 53 | Four of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 54 | Five of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 55 | Six of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 56 | Seven of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 57 | Eight of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 58 | Nine of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 59 | Ten of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 60 | Page of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 61 | Knight of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 62 | Queen of Swords | Minor Arcana | Open card |
| 63 | King of Swords | Minor Arcana | Open card |
Pentacles
| # | Name | Arcana | Profile |
|---|---|---|---|
| 64 | Ace of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 65 | Two of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 66 | Three of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 67 | Four of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 68 | Five of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 69 | Six of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 70 | Seven of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 71 | Eight of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 72 | Nine of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 73 | Ten of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 74 | Page of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 75 | Knight of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 76 | Queen of Pentacles | Minor Arcana | Open card |
| 77 | King of Pentacles | Minor Arcana | Open card |